Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Сохранить в избранное
NUP2300 Series
  • NUP2300 Series
  • NUP2300 Series

Hot tags:GQZ precious-quality nup2300 series bearing with reasonable price for customers all over the world and first-class service and unrivaled products.

GQZ high quality NUP2300 Series Cylindrical Roller Bearing


>>
<<
ВыбиратьСкачатьРасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Номинальная грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Масса
dDBrs minrs1minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF NUP2304E bearing 20 52 21 1.1 0.6 42 39 12000 14000 0.242
Download PDF NUP2305E bearing 25 62 24 1.1 1.1 57 56 9700 11000 0.386
Download PDF NUP2306E bearing 30 72 27 1.1 1.1 74.5 77.5 8300 9700 0.58
Download PDF NUP2307E bearing 35 80 31 1.5 1.1 99 109 7200 8500 0.78
Download PDF NUP2308 bearing 40 90 33 1.5 1.5 82.5 88 7000 8200 0.951
Download PDF NUP2308E bearing 40 90 33 1.5 1.5 114 122 6400 7500 1.06
Download PDF NUP2309 bearing 45 100 36 1.5 1.5 99 104 6300 7400 1.27
Download PDF NUP2309E bearing 45 100 36 1.5 1.5 137 153 5700 6800 1.41
Download PDF NUP2310 bearing 50 110 40 2 2 121 131 5700 6700 1.7
Download PDF NUP2310E bearing 50 110 40 2 2 163 187 5200 6100 1.9
Download PDF NUP2311 bearing 55 120 43 2 2 148 162 5200 6100 2.17
Download PDF NUP2311E bearing 55 120 43 2 2 201 233 4700 5600 2.37
Download PDF NUP2312 bearing 60 130 46 2.1 2.1 169 188 4800 5700 2.71
Download PDF NUP2312E bearing 60 130 46 2.1 2.1 222 262 4400 5200 2.96
Download PDF NUP2313 bearing 65 140 48 2.1 2.1 188 212 4400 5200 3.27
Download PDF NUP2313E bearing 65 140 48 2.1 2.1 248 287 4100 4800 3.48
Download PDF NUP2314 bearing 70 150 51 2.1 2.1 223 262 4100 4800 3.98
Download PDF NUP2314E bearing 70 150 51 2.1 2.1 274 325 3800 4400 4.25
Download PDF NUP2315 bearing 75 160 55 2.1 2.1 258 300 3800 4500 4.87
Download PDF NUP2315E bearing 75 160 55 2.1 2.1 330 395 3500 4100 5.25
Назад12Вперед
>>
<<