Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Сохранить в избранное
32200 серии
  • 32200 серии
  • 32200 серии

Hot tags:GQZ precious-quality 32200 series bearing with reasonable price for customers all over the world and first-class service and unrivaled products.

GQZ high quality 32200 Series Single Row Tapered Roller Bearing

Tapered roller bearings have tapered inner and outer raceways and rollers to handle simultaneous radial and thrust loads. Their axial load carrying capacity is directly related to the contact angle of the rollers and raceway shaft. 

They are available in single-row, double-row, and four-row designs. The individual parts of tapered roller bearings are commonly sold separately as cups and cones. Cones contain the roller assembly and inner ring while cups include the outer ring. Full assembly units contain both the cup and cone. As separable bearings, different designs and sizes are available to accommodate a variety of applications.


>>
<<
ВыбиратьСкачатьРасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Номинальная грузоподъемность (кН)ПуНоминальная скорость (об / мин)Вес (кг)ISO335 Размеры (мм) Размеры абатмента и галтели (мм) Ценить
d1DBdyc (Cr)stc (Кор)Рейтинги скоростиОграничение скоростиРазмеры (ABMA)dd1 ~BCr1,2 (мин)r3,4 (мин)ада (макс)дБ (мин)Да (мин)Да (макс.)Дб (мин)Ca (мин)Cb (мин)ра (макс)rb (макс.)еYЭй
Download PDF 32205BJ2/Q bearing 25 52 19.25 41.5 44 4.65 10000 13000 0.19 5CD 25 40.2 18 15 1 1 16 30 31 41 46 50 3 4 1 1 0.57 1.05 0.6
Download PDF 322/28BJ2/Q bearing 28 58 20.25 48 50 5.5 9500 12000 0.25 5DD 28 43.9 19 16 1 1 17 33 34 46 52 55 3 4 1 1 0.57 1.05 0.6
Download PDF 32206J2/Q bearing 30 62 21.25 58.5 57 6.3 9000 11000 0.28 3DC 30 45.2 20 17 1 1 15 37 36 52 56 58 3 4 1 1 0.37 1.6 0.9
Download PDF 32206BJ2/QCL7CVA606 bearing 30 62 21.25 56 58.5 6.55 9000 11000 0.30 5DC 30 47.3 20 17 1 1 18 36 36 50 56 60 3 4 1 1 0.57 1.05 0.6
Download PDF 32207J2/Q bearing 35 72 24.25 76.5 78 8.5 8000 9500 0.43 3DC 35 52.4 23 19 1.5 1.5 17 43 42 61 65 67 3 5 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
Download PDF 32208J2/Q bearing 40 80 24.75 85 86.5 9.8 7000 8500 0.53 3DC 40 58.4 23 19 1.5 1.5 19 49 47 68 73 75 3 5.5 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
Download PDF 32208BJ2/Q bearing 40 80 24.75 86.5 93 10.8 6700 8500 0.52 5DC 40 60.9 23 19 1.5 1.5 22 49 47 65 73 76 4 5.5 1.5 1.5 0.54 1.1 0.6
Download PDF 32209J2/Q bearing 45 85 24.75 91.5 98 11 6300 8000 0.58 3DC 45 64 23 19 1.5 1.5 20 54 52 73 78 80 3 5.5 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
Download PDF 32210/45BJ2/QVB022 bearing 45 90 24.75 95 104 12.2 6000 8000 0.65 35 год 45 68.5 23 19 1.5 0.3 21 58 52 78 87 85 3 5.5 1.5 0.3 0.6 1 0.6
Download PDF 32210J2/Q bearing 50 90 24.75 95 100 11.4 6000 7500 0.61 3DC 50 68.5 23 19 1.5 1.5 21 58 57 78 83 85 3 5.5 1.5 1.5 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32211J2/Q bearing 55 100 26.75 106 129 15 5000 6700 0.83 3DC 55 75.2 25 21 2 1.5 22 64 64 87 93 95 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
Download PDF 32212J2/Q bearing 60 110 29.75 146 160 18.6 5000 6000 1.15 3EC 60 81.9 28 24 2 1.5 24 69 68 95 103 104 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
Download PDF 32212BJ2/Q bearing 60 110 29.75 140 156 19 4800 6000 1.15 35 год 60 85.7 28 21 2 1.5 28 69 98 93 103 105 5 8.5 2 1.5 0.57 1.05 0.6
Download PDF 32213J2/Q bearing 65 120 32.75 151 193 22.8 4000 5600 1.50 3EC 65 90.3 31 27 2 1.5 27 76 74 104 113 115 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
Download PDF 32214J2/Q bearing 70 125 33.25 157 208 24.5 3800 5300 1.60 3EC 70 95 31 27 2 1.5 28 80 78 108 115 119 4 6 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32215J2/Q bearing 75 130 33.25 161 212 24.5 3600 5000 1.70 4DC 75 100 31 27 2 1.5 29 85 84 114 122 125 4 6 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32216J2/Q bearing 80 140 35.25 187 245 28.5 3400 4500 2.05 3EC 80 106 33 28 2.5 2 30 91 90 122 130 134 5 7 2 2 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32217J2/Q bearing 85 150 38.5 212 285 33.5 3200 4300 2.60 3EC 85 113 36 30 2.5 2 33 97 95 130 140 142 5 8.5 2 2 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32218J2/Q bearing 90 160 42.5 251 340 38 3000 4000 3.35 3FC 90 121 40 34 2.5 2 36 102 101 138 150 152 5 8.5 2 2 0.43 1.4 0.8
Download PDF 32219J2 bearing 95 170 45.5 281 390 43 2800 3800 4.05 3FC 95 128 43 37 3 2.5 39 109 107 145 158 161 5 8.5 2.5 2 0.43 1.4 0.8
Назад12Вперед
>>
<<