Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Сохранить в избранное
NF2200 Series
  • NF2200 Series
  • NF2200 Series

Hot tags:GQZ precious-quality nf2200 series bearing with reasonable price for customers all over the world and first-class service and unrivaled products.

As a precious global nf2200 series bearing manufacturer and supplier in China, GQZ can guarantee the quality and precision of the products through complete testing technology and advanced equipment. Please come to buy nf2200 series bearing at the best price and quality from GQZ. Please contact us for any questions!
>>
<<
ВыбиратьСкачатьРасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Номинальная грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Масса
dDBrs minrs1minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF NF2203EM bearing 17 40 16 0.6 0.3 24 22 16000 18000 0.095
Download PDF NF2204EM bearing 20 47 18 1 0.6 22.2 20.3 15000 18000 0.141
Download PDF NF2205EM bearing 25 52 18 1 0.6 23.7 22.8 10000 14000 0.168
Download PDF NF2206EM bearing 30 62 20 1 0.6 23.9 33.1 7500 11000 0.3
Download PDF NF2207EM bearing 35 72 23 1.1 0.6 49 51.2 6500 9500 0.45
Download PDF NF2208EM bearing 40 80 23 1.1 1.1 58.3 62 6000 9000 0.49
Download PDF NF2209EM bearing 45 85 23 1.1 1.1 61.4 67.8 5300 8000 0.54
Download PDF NF2210EM bearing 50 90 23 1.1 1.1 64.2 73.6 5000 7500 0.65
Download PDF NF2211EM bearing 55 100 25 1.5 1.1 75.3 87.2 4300 6700 0.77
Download PDF NF2212EM bearing 60 110 28 1.5 1.5 101 123 4000 6300 1.09
Download PDF NF2213EM bearing 65 120 31 1.5 1.5 120 149 3500 5600 1.55
Download PDF NF2214EM bearing 70 125 31 1.5 1.5 119 151 3300 5300 1.7
Download PDF NF2215EM bearing 75 130 31 1.5 1.5 135 172 3000 5000 1.8
Download PDF NF2216EM bearing 80 140 33 2 2 148 186 2800 4800 2.2
Download PDF NF2217EM bearing 85 150 36 2 2 169 218 2600 4500 2.8
Download PDF NF2218EM bearing 90 160 40 2 2 207 265 2400 4300 3.6
Download PDF NF2219EM bearing 95 170 43 2.1 2.1 230 298 2200 4000 4.3
Download PDF NF2220EM bearing 100 180 46 2.1 2.1 259 338 2000 3800 5.99
Download PDF NF2222EM bearing 110 200 53 2.1 2.1 334 442 1600 3400 8.7
Download PDF NF2224EM bearing 120 215 58 2.1 2.1 367 492 1200 3000 9.55
Назад12Вперед
>>
<<